執行標準
GB 1094.1-2 《電力變壓器總則》,《電力變壓器溫升》
GB 1094.3 《電力變壓器絕緣水平和絕緣試驗》
GB 1094.5 《電力變壓器承受短路的能力》
GB/T 6451 《三相油浸式電力變壓器技術參數和要求》
GB/T 15164 《油浸式電力變壓器負載導則》
IEC76 《電力變壓器》
GB 2536 《變壓器油》
咨詢
執行標準
GB 1094.1-2 《電力變壓器總則》,《電力變壓器溫升》
GB 1094.3 《電力變壓器絕緣水平和絕緣試驗》
GB 1094.5 《電力變壓器承受短路的能力》
GB/T 6451 《三相油浸式電力變壓器技術參數和要求》
GB/T 15164 《油浸式電力變壓器負載導則》
IEC76 《電力變壓器》
GB 2536 《變壓器油》
型號 | 額定容量(KVA) | 聯接組標號 | 電壓組合(KV) | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
S11-630 | 630 | Yd11 | 35 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
S11-800 | 800 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
S11-1000 | 1000 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
S11-1250 | 1250 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
S11-1600 | 1600 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
S11-2000 | 2000 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
S11-2500 | 2500 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
S11-3150 | 3150 | 35~38.5 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 720 | 2760 | 1.4 | ||
S11-4000 | 4000 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
S11-5000 | 5000 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
S11-6300 | 6300 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
S11-8000 | 8000 | YNd11 | 35~38.5 | ±5% 或 ±2*2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | 1350 | 5880 | 1.0 | |
S11-10000 | 10000 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 | ||||
S11-12500 | 12500 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
S11-16000 | 16000 | 1770 | 1830 | 1.0 | |||||
S11-20000 | 20000 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
S11-25000 | 25000 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
S11-31500 | 31500 | 3050 | 14450 | 0.8 |
感謝您來到我公司官方網站,若您對我們的產品感興趣,或想咨詢公司相關問題,請為我們留言,我們將盡快回復并為您服務,謝謝!
聯系人:馬經理
手機:
地址:
聯系人:馬經理
手機:
地址: